ایسنا: قیمت برخی از اقلام میوه و صیفی در مغازههای سطح شهر در جدول زیر آمده است:
| کالا | قیمت هر کیلو |
| گوجه فرنگی | ۱۵ تا ۱۷هزارتومان |
| خیار | ۲۷تا ۲۹هزارتومان |
| انواع پیاز( سفید، زرد،..) | ۲۹ تا ۳۷هزارتومان |
| سیب زمینی | ۱۸تا ۱۹ هزارتومان |
| انواع پرتقال | ۱۵تا ۲۳هزارتومان |
| انواع سیب | ۲۵ تا ۴۷هزارتومان |
| لیموشیرین | ۲۹تا ۳۹هزارتومان |
مشاهدات حاکی از آن است که هنوز قیمت پیاز و خیار که از هفتهها قبل با افزایش همراه بوده، کاهشی نشده است.
قیمت اقلام مشابه در میادین میوه و تره بار نیز به شرح زیر است:
| کالا | قیمت هر کیلو |
| گوجه فرنگی | ۱۲هزارو۹۰۰تومان |
| خیار | ۱۷هزار تا ۲۳هزار تومان |
| انواع پیاز تنظیم بازار | ۱۵هزار تا ۱۸هزار تومان |
| سیب زمینی | ۱۲هزارو۹۰۰تومان |
| انواع پرتقال | ۱۴هزار تا ۱۵هزارتومان |
| انواع سیب | ۲۰ تا ۲۵هزارتومان |
| لیمو | ۲۳هزارو۹۰۰تومان |
انتهای پیام
تبادل نظر