اقتصادآنلاین: قیمت خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۳۵ میلیون تومان شده که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی ۶۲۰ میلیون تومان است.
قیمت تارا اتومات نیز به ۷۸۵ میلیون تومان شد که این مدل نیز ۵ میلیون تومان گران شده است.
پژو پارس هم در نرخ جدید ۶۶۰ میلیون تومان معامله میشود که روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش قمیت داشته است.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۲۵ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی داشت.
قیمت پژو ۲۰۶ دندهای تیپ ۳ نیز در بازار ۵ میلیون تومان گران شد و درحالحاضر ۵۳۵ میلیون تومان است.
قیمت هایما S7 حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان خودروهای سایپا شاهین ۵ میلیون گران شد و ۵۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تیبا با رشد ۵ میلیونیی ۳۴۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۳۵ میلیون تومان معامله میشود که ۵ میلیون تومان گران شده است.
ساینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
| مدل خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM X۲۲ اتومات اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تبادل نظر