پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ به ۱۸۲میلیون رسیده است که طی دو روز گذشته ۳ میلیون گران شده است. مدل ۹۹ این خودرو ۱۷۳ میلیون قیمتگذاری شده است. که طی دو روز گذشته ۴ میلیون گران شده است.
قیمت پراید صفر ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حوالی ۲۱۰ میلیون تومان اعلام شده است که به معنای افزایش ۲ میلیونی طی پنج روز گذشته است. قیمت پراید در نمایندگی سایپا (۱۵۱ SE) ۱۶۰ میلیون اعلام شده است.
مدل پراید | (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۰,۷۴۵,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
تبادل نظر