مهر نوشت: یک واحد آپارتمان با میانگین عمر ۱۵ سال ساخت با ۱۰۰ میلیون پول پیش میتوان یک خانه در پایتخت رهن کرد.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) |
المهدی | ۸۰ | ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون |
جنت آباد مرکزی | ۷۰ | ۱ الی ۱۴ میلیون |
هروی | ۷۰ | ۱۵ الی ۳۲ میلیون |
درکه | ۷۵ | ۱۱ الی ۱۷ میلیون |
تهران نو | ۸۵ | ۵ میلیون و ۶۰۰ الی ۱۵ میلیون |
نیرو هوایی | ۷۵ | ۲ میلیون و ۳۰۰ الی ۹ میلیون |
عبدل آباد | ۸۰ | ۳ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ |
مسعودیه | ۸۵ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
جوادیه | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون |
شهرک ولیعصر | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
نارمک | ۸۰ | ۶ الی ۳۰ میلیون |
ائمه اطهار | ۷۰ | ۵ الی ۹ میلیون |
طرشت | ۷۵ | ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون |
دریان نو | ۷۰ | ۸ میلیون |
نواب | ۹۶ | ۵ الی ۹ میلیون |
امیریه | ۹۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
ستارخانه | ۷۵ | ۷ الی ۱۰ میلیون |
تبادل نظر