فردای اقتصاد: تا این لحظه از معاملات هر قطعه سکه امامی با رشد ۱/۷۳ درصدی در قیمت ۲۹ میلیون و ۹۵ هزار تومان معامله میشود.
هر گرم طلای ۱۸ عیار اما رشد کمتری نسبت به سکه امامی تجربه کرد و به قیمت ۲ میلیون ۳۷۹ هزار تومان رسید. بر این اساس حباب سکه امامی امروز به ۲۷/۲۸ درصد افزایش یافت. حباب سکه گرمی نیز به ۱۲۳/۷۹ درصد رسید.
در بازارهای جهانی، تا این لحظه از معاملات هر انس طلا با افت ۰/۴۱ درصدی در قیمت ۱۹۵۶ دلار معامله میشود.
نوع | آخرین قیمت (تومان) | تغییرات روزانه (درصد) | یکساله (درصد) | حباب قیمت | درصد حباب |
سکه امامی | ۲۹,۱۰۱,۰۰۰ | ۱/۷ | ۹۶/۶ | ۶٬۲۲۹٬۷۸۱ | ۲۷/۲۴ |
نیم سکه | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱/۳ | ۹۱/۵ | ۴٬۲۶۳٬۲۹۶ | ۳۷/۲۸ |
ربع سکه | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱/۹ | ۱۰۵/۸ | ۴٬۹۷۹٬۱۴۸ | ۸۷/۰۴ |
سکه گرمی | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۷ | ۳٬۴۸۳٬۴۶۴ | ۱۲۳/۶۸ |
طلای ۱۸ عیار | ۲,۳۷۸,۱۰۰ | ۰/۴ | ۷۴/۹ | ||
طلای جهانی | ۱,۹۵۷ | -۰/۴ | ۱۰/۵ |
تبادل نظر